Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 9.8% 90.2% 1
Febbraio - 2018 10.1% 89.9% 2
Marzo - 2018 10.0% 90.0% 3
Aprile - 2018 10.9% 89.1% 4
Maggio - 2018 7.2% 92.8% 5
Giugno - 2018 7.3% 92.7% 6
Luglio - 2018 7.2% 92.8% 7
Agosto - 2018 7.3% 92.7% 8
Settembre - 2018 11.5% 88.5% 9
Ottobre - 2018 6.8% 93.2% 10
Novembre - 2018 4.0% 96.0% 11
Dicembre - 2018 8.9% 91.1% 12
Gennaio - 2019 10.3% 89.7% 13
Febbraio - 2019 4.4% 95.6% 14
Marzo - 2019 5.6% 94.4% 15
Aprile - 2019 3.3% 96.7% 16
Maggio - 2019 2.9% 97.1% 17
Giugno - 2019 4.4% 95.6% 18
Luglio - 2019 2.7% 97.3% 19
Agosto - 2019 7.5% 92.5% 20
Settembre - 2019 7.3% 92.7% 21
Ottobre - 2019 6.9% 93.1% 22
Novembre - 2019 3.2% 96.8% 23
Dicembre - 2019 5.1% 94.9% 24
Gennaio - 2020 7.2% 92.8% 25
Febbraio - 2020 8.5% 91.5% 26
Marzo - 2020 7.0% 93.0% 27
Aprile - 2020 5.8% 94.3% 28
Maggio - 2020 6.8% 93.3% 29
Giugno - 2020 5.6% 94.4% 30
Luglio - 2020 3.2% 96.8% 31
Agosto - 2020 3.5% 96.5% 32
Settembre - 2020 3.8% 96.2% 33
Ottobre - 2020 7.6% 92.4% 34
Novembre - 2020 6.3% 93.7% 35
Dicembre - 2020 5.9% 94.1% 36
Gennaio - 2021 12.1% 87.9% 37
Febbraio - 2021 13.0% 87.0% 38
Marzo - 2021 8.4% 91.6% 39
Aprile - 2021 15.0% 85.0% 40
Maggio - 2021 10.9% 89.1% 41
Giugno - 2021 9.7% 90.3% 42
Luglio - 2021 8.4% 91.6% 43
Agosto - 2021 6.0% 94.0% 44
Settembre - 2021 5.4% 94.6% 45
Ottobre - 2021 9.1% 90.9% 46
Novembre - 2021 10.9% 89.1% 47
Dicembre - 2021 10.7% 89.3% 48
Gennaio - 2022 11.5% 88.5% 49
Febbraio - 2022 6.6% 93.4% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 8.1% 91.9% 57
Ottobre - 2022 11.4% 88.6% 58
Novembre - 2022 12.7% 87.3% 59
Dicembre - 2022 6.3% 93.7% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 3.9% 96.1% 319
Ottobre - 2018 6.8% 93.2% 320
Novembre - 2018 4.0% 96.0% 321
Dicembre - 2018 8.9% 91.1% 322
Gennaio - 2019 9.8% 90.2% 323
Febbraio - 2019 10.1% 89.9% 324
Marzo - 2019 10.0% 90.0% 325
Aprile - 2019 10.9% 89.1% 326
Maggio - 2019 7.2% 92.8% 327
Giugno - 2019 7.3% 92.7% 328
Luglio - 2019 7.2% 92.8% 329
Agosto - 2019 7.3% 92.7% 330
Settembre - 2019 7.3% 92.7% 331
Ottobre - 2019 6.9% 93.1% 332
Novembre - 2019 3.2% 96.8% 333
Dicembre - 2019 5.1% 94.9% 334
Gennaio - 2020 10.3% 89.7% 335
Febbraio - 2020 4.4% 95.6% 336
Marzo - 2020 5.6% 94.4% 337
Aprile - 2020 3.3% 96.7% 338
Maggio - 2020 2.9% 97.1% 339
Giugno - 2020 4.4% 95.6% 340
Luglio - 2020 2.7% 97.3% 341
Agosto - 2020 7.5% 92.5% 342
Settembre - 2020 3.8% 96.2% 343
Ottobre - 2020 7.6% 92.4% 344
Novembre - 2020 6.3% 93.7% 345
Dicembre - 2020 5.9% 94.1% 346
Gennaio - 2021 7.2% 92.8% 347
Febbraio - 2021 8.5% 91.5% 348
Marzo - 2021 7.0% 93.0% 349
Aprile - 2021 5.8% 94.3% 350
Maggio - 2021 6.8% 93.3% 351
Giugno - 2021 5.6% 94.4% 352
Luglio - 2021 3.2% 96.8% 353
Agosto - 2021 3.5% 96.5% 354
Settembre - 2021 5.4% 94.6% 355
Ottobre - 2021 9.1% 90.9% 356
Novembre - 2021 10.9% 89.1% 357
Dicembre - 2021 10.7% 89.3% 358
Gennaio - 2022 12.1% 87.9% 359
Febbraio - 2022 13.0% 87.0% 360
Marzo - 2022 8.4% 91.6% 361
Aprile - 2022 15.0% 85.0% 362
Maggio - 2022 10.9% 89.1% 363
Giugno - 2022 9.7% 90.3% 364
Luglio - 2022 8.4% 91.6% 365
Agosto - 2022 6.0% 94.0% 366
Settembre - 2022 8.1% 91.9% 367
Ottobre - 2022 11.4% 88.6% 368
Novembre - 2022 12.7% 87.3% 369
Dicembre - 2022 6.3% 93.7% 370
Gennaio - 2023 11.5% 88.5% 371
Febbraio - 2023 13.5% 86.5% 372
Marzo - 2023 11.1% 88.9% 373
Aprile - 2023 12.8% 87.2% 374
Maggio - 2023 12.3% 87.7% 375
Giugno - 2023 12.7% 87.3% 376
Luglio - 2023 8.0% 92.0% 377
Agosto - 2023 6.3% 93.7% 378
Settembre - 2023 5.6% 94.4% 379
Ottobre - 2023 5.0% 95.0% 380
Novembre - 2023 7.3% 92.7% 381
Dicembre - 2023 8.5% 91.5% 382
Gennaio - 2024 9.1% 90.9% 383
Febbraio - 2024 9.2% 90.8% 384
Marzo - 2024 9.9% 90.1% 386
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo